- 汕頭市建材產(chǎn)品價格
汕頭市建材產(chǎn)品價格
| 序號 | 材料名稱 | 型號及規(guī)格(mm) | 單位 | 品牌 | 詳細信息 | 價格 | 電子版下載 | 發(fā)布日期 |
| 1 | HDPE增強中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN900 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 2 | HDPE增強中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN1000 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 3 | HDPE增強中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN1100 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 4 | HDPE增強中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN1200 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 5 | 電熱熔帶 | DN300 | 個 | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 6 | 電熱熔帶 | DN400 | 個 | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 7 | 電熱熔帶 | DN500 | 個 | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 8 | 電熱熔帶 | DN600 | 個 | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 9 | 電熱熔帶 | DN800 | 個 | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 10 | 電熱熔帶 | DN1000 | 個 | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 11 | 電熱熔帶 | DN1100 | 個 | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 12 | PVC-U給水管 | Φ20*2.3 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 13 | PVC-U給水管 | Φ32*3.6 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 14 | PVC-U給水管 | Φ40*4.5 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 15 | PVC-U給水管 | Φ50*5.6 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 16 | PVC-U給水管 | Φ63*7.1 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 17 | PVC-U給水管 | Φ75*8.4 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 18 | PVC-U給水管 | Φ90*10.1 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 19 | PVC-U給水管 | Φ110*10 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 20 | PVC-U給水管 | Φ125*11.4 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 21 | PVC-U給水管 | Φ140*12.7 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 22 | PVC-U給水管 | Φ160*14.6 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 23 | PVC-U給水管 | Φ180*16.4 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 24 | PVC-U給水管 | Φ200*18.2 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 25 | PVC電工線管 | Φ16 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 26 | PVC電工線管 | Φ20 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 27 | PVC電工線管 | Φ25 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 28 | PVC電工線管 | Φ32 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 29 | PVC電工線管 | Φ40 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 30 | PE給水直管0.8MPa | Φ110 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
