- 汕頭市建材產(chǎn)品價格
汕頭市建材產(chǎn)品價格
| 序號 | 材料名稱 | 型號及規(guī)格(mm) | 單位 | 品牌 | 詳細(xì)信息 | 價格 | 電子版下載 | 發(fā)布日期 |
| 1 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 1300*SN8 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 2 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 1400*SN8 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 3 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 1500*SN8 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 4 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 1600*SN8 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 5 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 1700*SN8 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 6 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 1800*SN8 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 7 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 300*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 8 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 400*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 9 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 500*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 10 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 600*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 11 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 700*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 12 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 800*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 13 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 900*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 14 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 1000*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 15 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 1100*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 16 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 1200*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 17 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 1300*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 18 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 1400*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 19 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 1500*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 20 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 1600*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 21 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 1700*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 22 | HDPE增強(qiáng)纏繞管B型管(克拉管) | 1800*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 23 | HDPE增強(qiáng)中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN200 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 24 | HDPE增強(qiáng)中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN250 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 25 | HDPE增強(qiáng)中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN300 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 26 | HDPE增強(qiáng)中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN400 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 27 | HDPE增強(qiáng)中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN500 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 28 | HDPE增強(qiáng)中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN600 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 29 | HDPE增強(qiáng)中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN700 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 30 | HDPE增強(qiáng)中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN800 | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
