- 汕頭市建材產(chǎn)品價格
汕頭市建材產(chǎn)品價格
| 序號 | 材料名稱 | 型號及規(guī)格(mm) | 單位 | 品牌 | 詳細(xì)信息 | 價格 | 電子版下載 | 發(fā)布日期 |
| 1 | (綠建)樓層隔聲板(云石系列) | XWGC30 900(W)*1800(L)*30(T)mm | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 2 | (綠建)樓層隔聲板(云石系列) | XWGC40 900(W)*1800(L)*40(T)mm | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 3 | (綠建)樓層隔聲板(木紋系列) | XWGC30 600(W)*1200(L)*30(T)mm | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 4 | (綠建)樓層隔聲板(木紋系列) | XWGC40 600(W)*1200(L)*40(T)mm | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 5 | 家裝節(jié)能墻地磚(光面系列) | XWQD 600(W)*1200(L)*20(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 6 | 家裝節(jié)能墻地磚(光面系列) | XWQD 900(W)*1800(L)*20(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 7 | 家裝節(jié)能墻地磚(木紋磚系列) | XWQD 600(W)*1200(L)*20(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 8 | 家裝節(jié)能墻地磚(木紋磚系列) | XWQD 200(W)*1200(L)*20(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 9 | 家裝內(nèi)襯板防潮隔聲合板 | XWJ10 122(W)*244(L)*10(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 10 | 家裝內(nèi)襯板防潮隔聲合板 | XWJ15 122(W)*244(L)*15(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 11 | 家裝內(nèi)襯板防潮隔聲合板 | XWJ15 122(W)*244(L)*20(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 12 | 家裝內(nèi)襯板防潮隔聲硅鈣板 | XWG10 122(W)*244(L)*10(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 13 | 家裝內(nèi)襯板防潮隔聲硅鈣板 | XWG15 122(W)*244(L)*15(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 14 | 家裝內(nèi)襯板防潮隔聲硅鈣板 | XWG15 122(W)*244(L)*20(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 15 | 噴塑梯式橋架 | ceshi | m | 深聯(lián)牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 16 | HDPE承插式雙壁波紋管 | 200(內(nèi)徑)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 17 | HDPE承插式雙壁波紋管 | 200(內(nèi)徑)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 18 | HDPE承插式雙壁波紋管 | 225(內(nèi)徑)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 19 | HDPE承插式雙壁波紋管 | 225(內(nèi)徑)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 20 | HDPE承插式雙壁波紋管 | 300(內(nèi)徑)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 21 | HDPE承插式雙壁波紋管 | 300(內(nèi)徑)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 22 | HDPE承插式雙壁波紋管 | 400(內(nèi)徑)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 23 | HDPE承插式雙壁波紋管 | 400(內(nèi)徑)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 24 | HDPE承插式雙壁波紋管 | 500(內(nèi)徑)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 25 | HDPE承插式雙壁波紋管 | 500(內(nèi)徑)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 26 | HDPE承插式雙壁波紋管 | 600(內(nèi)徑)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 27 | HDPE承插式雙壁波紋管 | 600(內(nèi)徑)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 28 | HDPE承插式雙壁波紋管 | 700(內(nèi)徑)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 29 | HDPE承插式雙壁波紋管 | 700(內(nèi)徑)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 30 | HDPE承插式雙壁波紋管 | 800(內(nèi)徑)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
