當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示(市交易中心)
汕頭市社會福利中心建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)
| 公告編號 | 汕建交(2013)36 | 工程編號 | 4405002013006250101 |
| 工程名稱 | 汕頭市社會福利中心建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | ||
| 招標(biāo)人 | 汕頭市福利院 | 聯(lián)系電話 | 0754-88390951 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88399068 |
| 工程地點(diǎn) | 汕頭市南濱路紅星村西側(cè) | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目總用地面積83841.3平方米,項(xiàng)目總建筑面積240780平方米,項(xiàng)目總投資6.4137億元。 | ||
| 資金來源及構(gòu)成 | 其它:1、國家民政部、省民政廳等上級撥款;2、每年市級福利彩票公益金籌措;3、不足余額通過銀行融資補(bǔ)充;4、社會熱心人士捐助。 | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容 | 汕頭市社會福利中心建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)類型為概念性方案設(shè)計(jì)招標(biāo)。招標(biāo)內(nèi)容包括:工程勘察、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、竣工圖編制、施工期間的勘察設(shè)計(jì)服務(wù)及竣工驗(yàn)收服務(wù)等。 | ||
| 開標(biāo)日期 | 2013-8-7 | ||
| 中標(biāo)候選人之一 | 聯(lián)合體:①牽頭單位:廣東南雅建筑工程設(shè)計(jì)有限公司;②汕頭市粵東工程勘察院 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 5.00 | ||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林志鑫 | 034401169 | |
| 中標(biāo)候選人之二 | 聯(lián)合體:①牽頭單位:上海聯(lián)創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司;②中國兵器工業(yè)北方勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 2.00 | ||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 黃敏 | 043101288 | |
| 中標(biāo)候選人之三 | 中國水電顧問集團(tuán)中南勘測設(shè)計(jì)院 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 0.50 | ||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 傅倩愷 | 024300261 | |
工期 |
60個工作日 | 履約保證金 |
/ |
| 行政監(jiān)督部門 | 濠江區(qū)城市建設(shè)管理和環(huán)境保護(hù)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87350618 |
| 項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 濠江區(qū)發(fā)展規(guī)劃局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87381441 |
| 監(jiān)察部門 | 濠江區(qū)監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-12388 |
| 濠江區(qū)人民檢察院 | 聯(lián)系電話 |
0754-87374463 | |
| 公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 汕頭市建設(shè)工程交易中心公告欄
|
| 公示送達(dá)日期 | 2013-08-08 | 公示結(jié)束日期 | 2013-08-15 |
