- 汕頭市建材產(chǎn)品價(jià)格
汕頭市建材產(chǎn)品價(jià)格
| 序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)及規(guī)格(mm) | 單位 | 品牌 | 詳細(xì)信息 | 價(jià)格 | 電子版下載 | 發(fā)布日期 |
| 1 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN600 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 2 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN800 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 3 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1000 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 4 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1200 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 5 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN225 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 6 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN300 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 7 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN400 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 8 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN500 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 9 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN600 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 10 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN800 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 11 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1000 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 12 | MU-PP雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1200 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 13 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN225 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 14 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN300 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 15 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN400 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 16 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN500 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 17 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN600 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 18 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN800 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 19 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1000 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 20 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1200 SN8KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 21 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN225 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 22 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN300 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 23 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN400 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 24 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN500 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 25 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN600 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 26 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN800 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 27 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1000 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 28 | HDPE雙壁波紋管(自鎖防脫落連接) | DN1200 SN12.5KN/㎡ | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 29 | PVC-C耐高溫靜音螺旋排水管 | dn75 | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
| 30 | PVC-C耐高溫靜音螺旋排水管 | dn110 | m | 鋒牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-9-20 |
