- 汕頭市建材產(chǎn)品價格
汕頭市建材產(chǎn)品價格
| 序號 | 材料名稱 | 型號及規(guī)格(mm) | 單位 | 品牌 | 詳細(xì)信息 | 價格 | 電子版下載 | 發(fā)布日期 |
| 1 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN1000,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 2 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN1100,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 3 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN1200,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 4 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN1300,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 5 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN1400,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 6 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN1500,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 7 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN1600,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 8 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN1800,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 9 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN2000,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 10 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN300,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 11 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN400,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 12 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN500,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 13 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN600,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 14 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN700,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 15 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN800,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 16 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN900,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 17 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN1000,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 18 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN1100,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 19 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN1200,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 20 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN1300,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 21 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN1400,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 22 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN1500,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 23 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN1600,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 24 | HDPE克拉管(增強(qiáng)纏繞管B型) | DN1800,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 25 | HDPE雙壁波紋管 | DN200,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 26 | HDPE雙壁波紋管 | DN225,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 27 | HDPE雙壁波紋管 | DN300,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 28 | HDPE雙壁波紋管 | DN400,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 29 | HDPE雙壁波紋管 | DN500,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
| 30 | HDPE雙壁波紋管 | DN600,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-9-20 |
