工程項目名稱:
項目立項
| 序號 | 工程項目名稱 | 備案申報時間 |
| 1 | 汽車銷售展廳及配套項目 | 2017年11月28日 |
| 2 | 馬滘鄉(xiāng)老人怡樂園 | 2017年11月28日 |
| 3 | 汕頭市潮南區(qū)井都鎮(zhèn)和豐村49.88KW光伏扶貧項目 | 2017年11月28日 |
| 4 | 汕頭市潮陽區(qū)西臚鎮(zhèn)后埔村46.73KW光伏扶貧項目 | 2017年11月27日 |
| 5 | 龍嶺分水站給水干管工程 | 2017年11月26日 |
| 6 | 汕頭市潮陽區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)宅美村38.23KW光伏扶貧項目 | 2017年11月24日 |
| 7 | 婦嬰童洗護用品智能化生產(chǎn)及供應(yīng)鏈管理建設(shè)項目 | 2017年11月24日 |
| 8 | 潮創(chuàng)智谷 | 2017年11月24日 |
| 9 | 嬰童內(nèi)衣智能化生產(chǎn)及供應(yīng)鏈管理建設(shè)項目 | 2017年11月24日 |
| 10 | 和達酒店附屬設(shè)施項目 | 2017年11月24日 |
| 11 | 汕頭市潮陽區(qū)西臚鎮(zhèn)興平村7.08KW光伏扶貧項目 | 2017年11月23日 |
| 12 | 潮陽區(qū)貴嶼循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)(華美片區(qū))智慧管控系統(tǒng)項目 | 2017年11月23日 |
| 13 | 汕頭市潮陽區(qū)西臚鎮(zhèn)南鳳村39.65KW光伏扶貧項目 | 2017年11月23日 |
| 14 | 汕頭市潮南區(qū)成田鎮(zhèn)寧湖村23.2KW光伏扶貧項目 | 2017年11月23日 |
| 15 | 汕頭市潮南區(qū)成田鎮(zhèn)千山村15.08KW光伏扶貧項目 | 2017年11月23日 |
| 16 | 航空裝備用品生產(chǎn)與研發(fā)項目 | 2017年11月23日 |
| 17 | 汕頭經(jīng)濟特區(qū)海通貨柜碼頭有限公司新址修復性建設(shè) | 2017年11月22日 |
| 18 | 醫(yī)療潔凈供應(yīng)中心擴建項目 | 2017年11月22日 |
| 19 | 汕頭市潮南區(qū)臚崗鎮(zhèn)后安村33.06KW光伏扶貧項目 | 2017年11月22日 |
| 20 | 年產(chǎn)5萬噸環(huán)保新材特種紙生產(chǎn)廠房及配套 | 2017年11月21日 |
